Informations complémentaires
Environnement | Residentiel |
---|---|
Culot | E14 |
Economie d'énergie / incandescent (en %) | 85% |
Classe énergétique | A+ |
Certifié | CE & RoHs |
Puissance consommée (en W) | 4 |
Puissance d'éclairage restituée (W) | 35 |
Puissance (en lumen) | 400 |
Durée de vie | 30000h |
Angle d'éclairage | 360° |
Couleur de la lumière | Blanc Chaud (2700K-3000K), Lumiére du jour (6500K) |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | ≥80 |
Nombre d'allumages / extinction maximum | 10000 |
Forme | Coup de vent |
Diamètre | FCA35 |
Dimensions (en mm) | 35×120 |
Garantie (en année) | 3 |
Marques |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.