Informations complémentaires
Environnement | Residentiel |
---|---|
Culot | E27 |
Economie d'énergie / incandescent (en %) | 85% |
Classe énergétique | A+ |
Certifié | CE & RoHs |
Puissance consommée (en W) | 9 |
Puissance d'éclairage restituée (W) | 80 |
Puissance (en lumen) | 1055 |
Durée de vie | 30000h |
Angle d'éclairage | 360° |
Couleur de la lumière | Blanc Chaud (2700K-3000K), Lumiére du jour (6500K) |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | ≥80 |
Nombre d'allumages / extinction maximum | 10000 |
Forme | Standard |
Diamètre | FA60 |
Dimensions (en mm) | 60×108 |
Garantie (en année) | 3 |
Marques |